Motores Estacionários:
Potência com qualidade, para o que precisar.
Com uma linha variada de motores estacionários, a Honda garante a força que você precisa para vencer seus desafios. Cada produto é desenvolvido por meio de projetos de alta tecnologia, apresentando desempenho superior. Diferença que você comprova no dia a dia.
• Durabilidade e resistência;
• Eficiência e economia;
• Leves e compactos;
• Partidas fáceis em qualquer temperatura;
• 4 Tempos, maior economia de combustível.
| Tipo | QDBR / QXBR |
| Características | 4 Tempos, OHV, monocilindrico |
| Potência máxima / rotação (CV/rpm) * | 6,5 / 3600 |
| Potência líquida / rotação (CV/rpm) ** | 5,5 / 3600 |
| Cilindrada (cm³) | 196 |
| Diâmetro x curso (milímetros) | 68 x 54 |
| Torque máximo eixo PTO (Kgf.m/rpm) * | 1,35 / 2500 |
| Torque líquido eixo PTO (Kgf.m/rpm) ** | 1,26 / 2500 |
| Taxa de compressão | 8,5:1 |
| Sistema de partida | Manual (retrátil) |
| Sistema de ignição | Magneto transistorizado |
| Combustível recomendado | Gasolina comum |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 3,6 |
| Sistema de arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico |
| Capacidade de óleo do cárter (litros) | 0,6 |
| Alerta de óleo | Não (QDBR) Sim (QXBR) |
| Dimensões C x L x A (milímetros) | 321 x 376 x 335 |
| Peso seco (quilogramas) | 16 |
| Ponta de eixo | Paralela 3/4" |
| Embreagem/Redução | Não |
» Concessionária Honda mais perto de você:
Volta Redonda - RJ
Av. Paulo de Frontim,725 - Retiro, CEP: 27213270 - Fone: (024) 3076-2000
Barra Mansa - RJ
Rua Domingos Mariano,622/628 - Centro, CEP: 27345310 - Fone: (024) 2106-3750
Recomendado resolução mínima de 1024x768 pixels.
© 2005-2008 Todos os direitos reservados - MicroWork Softwares.
» WebChat-Admin » Área Administrativa » Webmail